Esta página contiene documentos desarrollados o recomendados por Thriving Earth Exchange para apoyar a los equipos de proyecto, o a otras personas interesadas en la ciencia comunitaria. Visítenos a menudo, ya que seguimos ampliando esta biblioteca.
Thriving Earth Exchange Community Science Resources
Documento | Descripción | |
Overcoming the Challenges of Co-creation | Una visión general de los retos de la cocreación y algunas de las estrategias de éxito que se han utilizado para superarlos. | Enlace |
Cómo crear grandes imágenes | Siga estos sencillos pasos y la próxima vez que tenga que explicar su proyecto o hacer una presentación, dispondrá de elementos visuales llamativos para dar la gran impresión que merece su trabajo. | Enlace |
Orientación científica comunitaria para científicos | Recopilación de recursos seleccionados o desarrollados por Thriving Earth Exchange para ayudar a los científicos a iniciarse en la ciencia comunitaria y a colaborar con éxito con las comunidades. | Enlace |
Cómo desarrollar un Elevator Pitch | Una breve guía para desarrollar un discurso de ascensor exitoso y flexible sobre su ciencia comunitaria. | Enlace |
Herramientas multimedia | Este recurso desarrollado por Segal Communications contiene consejos para entrevistas, comunicados de prensa, identificación de ángulos noticiables y mucho más. | Enlace |
Principios, prácticas y acciones de la ciencia comunitaria | Basado en un taller financiado por la NSF que reunió a más de 200 personas para sintetizar los principios generales y las prácticas de una ciencia comunitaria eficaz y ética, junto con medidas prácticas que pueden adoptar los individuos, las instituciones y los financiadores. | Enlace |
Is it Community Science? | An interactive classroom activity exploring the boundaries and purpose of community science. This activity presents students with brief descriptions of a scenario and asks them to determine if it fits within the definition of community science. | Enlace |
Diez consejos para escuchar | This blog shares some ideas, coming from our experience with Thriving Earth Exchange projects and from watching people who listen well. | Enlace |
16 out of 100 Tips for a Career in Community Science | Former AGU Vice President of Community Science, Raj Pandya, shares his tips for pursuing a career in community science. | Enlace |
2018 Statement on Integrity in Community Science | In 2018, Thriving Earth Exchange put out a statement about integrity in community science. | Enlace |
Mapping Your Networks | This twist on a power mapping worksheet helps you think through the expertise you need, relationships you already have, and where to get started in recruiting participation. | Enlace |
Recommended Readings and External Resources
Documento | Fuente | Descripción | |
Investigación comunitaria en el Antropoceno | Raj Pandya | Documento publicado en la época en que se inició TEX, en el que se describen los enfoques que aplicamos y las razones por las que TEX y la ciencia comunitaria son necesarios. | Enlace |
Guía práctica para la coproducción de ciencia práctica | Beier, Paul y otros, Cartas de conservación | Un documento sobre la ampliación de fronteras centrado en el cambio climático. | Enlace |
Investigación participativa basada en la comunidad: Recomendaciones políticas para promover un enfoque asociativo en la investigación sanitaria | Israel, Barbara A., et al. Educación para la salud | Una serie de recomendaciones para la investigación participativa basada en la comunidad | Enlace |
Saliencia, credibilidad, legitimidad y límites: Vinculación de la investigación, la evaluación y la toma de decisiones | Cash, David, et al., Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard | Un documento fundacional sobre la ciencia de los límites. | Enlace |
Asociaciones científico-comunitarias: Guía del científico para colaborar con éxito | Union of Concerned Scientists Centro para la Ciencia y la Democracia | Una guía que explica algunos de los beneficios y retos de las asociaciones comunitarias y ofrece consejos específicos para encontrar oportunidades de asociación, establecer relaciones con grupos comunitarios y superar las barreras que impiden una colaboración fructífera. Haga clic aquí para ver una hoja de trabajo relacionada. | Enlace |
Active Listening | Karie Tennant; Ashley Long; Tammy J. Toney-Butler. | A short article about active listening created for NIH. While it is focused on medical settings, the suggestions and frameworks are useful for any interaction. | Enlace |
Colaboraciones significativas: Cuaderno de trabajo para líderes comunitarios, educadores y defensores de soluciones científicas | Organizaciones Independientes de Base Comunitaria ("ICBOs") y el Laboratorio de Ornitología de Cornell | Un cuaderno de trabajo para organizaciones de base comunitaria y líderes comunitarios. Este cuaderno de trabajo es fruto de la investigación realizada por las ICBO y el Laboratorio de Ornitología de Cornell a lo largo de tres años, centrada en cómo crear asociaciones equitativas entre organizaciones comunitarias de comunidades infrarrepresentadas e instituciones científicas informales. | Enlace |
Partnerships for Impact: A Workbook for Informal Science Educators and Outreach Specialists Working with Diverse Communities (Libro de trabajo para educadores científicos informales y especialistas en divulgación que trabajan con comunidades diversas). | Organizaciones Independientes de Base Comunitaria ("ICBOs") y el Laboratorio de Ornitología de Cornell | Un libro de trabajo para científicos, educadores científicos y especialistas en divulgación. Este cuaderno de trabajo es fruto de la investigación llevada a cabo por las ICBO y el Laboratorio de Ornitología de Cornell durante tres años, centrada en cómo crear asociaciones equitativas entre organizaciones comunitarias de comunidades infrarrepresentadas e instituciones científicas informales. | Enlace |
Jerga y cómo evitarla | AGU Compartir la ciencia | Maneras de identificar y evitar la jerga, palabras o frases que pierden o cambian de significado cuando se utilizan con personas que no pertenecen a su campo. | Enlace |
Community Science Exchange Resource Hub | Intercambio científico comunitario | A set of resources and toolkits for doing community science. | Enlace |
Case Studies
Documento | Descripción | |
Creating clean air using passionfruit vines | AGU’s Thriving Earth Exchange helps the Watts neighborhood of Los Angeles understand the link between air quality and water management. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
Community Science-Informed Local Policy: A Case Study in Pinole Creek Litter Assessment |
A community science project was conducted in Pinole California to assess trash in Pinole Creek and propose policies for mitigation. The community surveyed trash in the creek and collected data in collaboration with a scientist. The community recommended several policies and actions to the Pinole City Council which were welcomed for advancement by the City Council. By Win Cowger, Itzel Gomez, Norma Martinez-Rubin, Ann Moriarty, Todd Harwell, Lisa Anich | Enlace |
Creating an interactive tool to build awareness |
AGU’s Thriving Earth Exchange maps the extent of the Tar Creek Superfund Site in Ottawa County, Oklahoma, to alert local authorities and residents of the risks of increased flooding. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
Boosting resilience to mitigate climate change | AGU’s Thriving Earth Exchange helps Kentucky residents work toward hazard preparedness. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
Creating a living shoreline for community resilience | AGU’s Thriving Earth Exchange helps American Venice preserve and persevere amid changing conditions. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
Empowering residents to take control in facing wildfire risk | Building a proactive, informed, and prepared community was the goal for mitigating and reducing wildfire risk in Carmel Valley. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
Protecting community interests and planning for future needs | AGU’s Thriving Earth Exchange helps concerned residents near Oklahoma’s Kiamichi River collect data for better water management decisions. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
Defining wellbeing one dimension at a time | AGU’s Thriving Earth Exchange facilitates a values-based approach to the San Juan Basin’s threats and opportunities. Case study written by Bill Richards with Team Three. | Enlace |
We’re Beyond Being Studied | Thriving Earth Exchange learnings from New Orleans communities. | Enlace |
Fighting pollution by greening the community | AGU’s Thriving Earth Exchange helps the San Ysidro community sequester carbon emissions by enhancing a county park with more trees. Case study written by Bill Richards with Team Three | Enlace |
¿Falta algo? ¡Háganoslo saber!